Espesifikasyon pwodwi JahooPak la
Poutre platfòm yo se eleman esansyèl nan konstriksyon platfòm oswa teras deyò ki wo. Sipò orizontal sa yo distribye chay la respire sou travès yo, pou asire entegrite ak estabilite estriktirèl. Tipikman fèt ak materyèl solid tankou bwa oswa metal, travès platfòm yo plase estratejikman pèpandikilè ak travès yo, pou bay plis fòs nan tout ankadreman teras la. Plasman presi yo ak atachman solid yo fasilite yon distribisyon pwa inifòm, pou anpeche afesman oswa estrès inegal sou estrikti a. Kit se sipòte teras rezidansyèl, twotwa komèsyal, oswa teras jaden, travès platfòm yo jwe yon wòl enpòtan nan kreye espas deyò ki wo, dirab, an sekirite, ak ki dire lontan pou divès rezon lwazi ak fonksyonèl.
Travès pou platfòm, Tib aliminyòm.
| Nimewo Atik | L.(mm) | Limit Chaj Travay (liv) | NW (Kg) |
| JDB101 | 86"-97" | 2000 | 7.50 |
| JDB102 | 91"-102" | 7.70 | |
| JDB103 | 92"-103" | 7.80 |
Poutre pou platfòm, tib aliminyòm, pou travay lou.
| Nimewo Atik | L.(mm) | Limit Chaj Travay (liv) | NW (Kg) |
| JDB101H | 86"-97" | 3000 | 8.50 |
| JDB102H | 91"-102" | 8.80 | |
| JDB103H | 92"-103" | 8.90 |
Travès pou platfòm, Tib asye.
| Nimewo Atik | L.(mm) | Limit Chaj Travay (liv) | NW (Kg) |
| JDB101S | 86"-97" | 3000 | 11.10 |
| JDB102S | 91"-102" | 11.60 | |
| JDB103S | 92"-103" | 11.70 |
Enstalasyon travès pou platfòm.
| Nimewo Atik | Pwa | Epesè | |
| JDB01 | 1.4 Kilogram | 2.5 milimèt | |
| JDB02 | 1.7 Kilogram | 3 milimèt | |
| JDB03 | 2.3 Kilogram | 4 milimèt |












