Poutre teras JahooPak la asire rezistans ak lonjevite, li reziste move tan tout pandan l ap kenbe entegrite estriktirèl li. Avèk yon kapasite sipò ki depase estanda endistri yo, ou ka fè konfyans ke teras ou a ap rete an sekirite pou plizyè ane kap vini yo. Konsepsyon solid poutre a minimize afesman ak deformation, sa ki bay yon baz serye pou planch teras ou yo. Adaptabilite se nan kè poutre teras nou yo. Disponib nan divès gwosè ak fini, li entegre san pwoblèm ak nenpòt estetik konsepsyon, soti nan modèn rive nan riral. Enstalasyon an se yon jwèt timoun ak konsepsyon fasil pou itilize nou an. Chak poutre fèt pou manyen fasil ak asanblaj rapid, sa ki fè ou ekonomize tan ak efò. Non sèlman poutre teras nou an bay yon fòs ak yon estabilite eksepsyonèl, men li amelyore tou aparans jeneral espas deyò ou a.
| Nimewo Atik | Longè | Limit Chaj Travay (liv) | Pwa nèt (kilogram) | |
| pous | mm | |||
| Gwo bout bwa aliminyòm pou devwa lejè | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Gwo bout bwa aliminyòm pou travay lou | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Gwo bout bwa pou platfòm an asye | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Detay pwodwi
| Fikse travès pou teras | ||
| Atik No. | Pwa | Epesè |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 milimèt |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 milimèt |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 milimèt |
Aplikasyon










