Deskripsyon:
1. Segondè fòs rupture;
2. Gras ak bouk anbalaj espesyal la, senti kòd konpoze JahooPak la gen yon bon kapasite pou kenbe tansyon ak memwa. Pandan transpò a, senti anbalaj la ka toujou kenbe memwa tansyon machandiz yo epi li p ap lache pou yon bon bout tan;
3. Braslè kòd konpoze JahooPak la gen bon fleksibilite epi li an sekirite pou itilize. Li pa pral domaje machandiz yo oswa operatè yo lè y ap mare epi koupe;
4. Fèt ak plizyè fil fib polymère polymère, pati transvèsal braslè a pral domaje epi li pap kase an antye;
5. Ou ka jete braslè kòd konpozit JahooPak la tou senpleman tankou dechè endistriyèl òdinè;
6. P ap wouye oswa korode.

Espesifikasyon braslè kòd konpoze JahooPak la
| Modèl | Lajè | Tansyon Sistèm | Longè/Woule | |||
| JS40 | 13 milimèt | 480 kilogram | 1100 mèt | |||
| JS50 | 16 milimèt | 680 kilogram | 850 mèt | |||
| JS60 | 19 milimèt | 760 kilogram | 600 mèt | |||
| JS65 | 900 kilogram | 500 mèt | ||||
| JS85 | 25 milimèt | 1250 kilogram | 500 mèt | |||
| JS105 | 32 milimèt | 2600 kilogram | 300 mèt | |||
| 230 mèt | ||||||
| Espesifikasyon Boukl | ||||||
| Modèl | Lajè | Dyamèt | Volim/Bwat | |||
| JPB4 | 13 milimèt | 3.3 milimèt | 1000 PCS | |||
| JPB5 | 16 milimèt | 3.5 milimèt | 1000 PCS | |||
| JPB6 | 19 milimèt | 4.0 milimèt | 500 moso | |||
| JPB8 | 25 milimèt | 5/6 milimèt | 250 moso | |||
| JPB10 | 32 milimèt | 7.0 milimèt | 125 PCS | |||
| JPB12 | 38 milimèt | 7.0 milimèt | 100 moso | |||









