Deplasman chay pandan transpò ka koute chè epi danjere. Poutre anti-glise nou yo ak Sistèm Ray E nou yo ap ba ou yon nouvo avantaj fasil pou enstale ak fasil pou itilize. Vitès konstriksyon an ogmante, sa ki diminye tan jeneral pwojè a. Platfòm nan sèvi kòm yon platfòm travay ki an sekirite epi yon kouvèti pou travayè konstriksyon yo. Li bay estabilite ni pou travès asye endividyèl yo ni pou estrikti bilding lan an jeneral.
Detay pwodwi
| Nimewo Atik | Dyamèt (mm) | Longè | Pwa nèt (kg) | Tapis pou pye | |
| JPCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | Plastik 2''x4'' | |
| JPCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JPCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JPCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Ba kago tib asye lou ak prentan | |||||
| JPCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | Plastik 2''x4'' | |
| JPCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Ba kago tib aliminyòm ak estanda prentan | |||||
| JPCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | Plastik 2''x4'' | |
| JPCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JPCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JPCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Ba kago tib aliminyòm ak estanda prentan | |||||
| JPCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | Plastik 2''x4'' | |
| JPCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JPCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JPCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Ba kago tib aliminyòm ak estanda prentan | |||||
| JPCBA301S | 42'' | 2300-2960 | 4.8 | Plastik 2''x4'' | |
Lòt Stil Popilè
Aplikasyon











