Objektif yon ba chaj kago se pou pwoteje kago a pou l pa deplase pandan transpò a. Kèlkeswa gwosè chaj la, tout kago ka deplase epi tonbe nan plas yo si chofè a fè yon arè rapid oswa yon vire byen file. Ba chaj kago yo bay sipò pou kago a pou diminye kantite mouvman nan trelè a. Li se yon ba ki mete orizontalman ant mi bò yon trelè oswa vètikalman ant planche a ak plafon an. Pifò ba kago yo fèt ak tib asye epi yo gen pye kawoutchou ki kole sou kote yo oswa planche a ak plafon yon kamyon. Yo se aparèy kranpon ou ka ajiste pou adapte ak dimansyon espesifik trelè a. Pou plis sekirite kago, ba kago yo ka konbine avèk espageti kago pou pwoteje pwodwi yo pi byen toujou. Objektif yon ba chaj kago se pou pwoteje kago a pou l pa deplase epi deplase pandan transpò a. Kèlkeswa gwosè chaj la, tout kago ka deplase epi tonbe nan plas yo si chofè a fè yon arè rapid oswa yon vire byen file. Ba chaj kago yo bay sipò pou kago a pou diminye kantite mouvman nan trelè a.
| Nimewo Atik | Longè | Pwa nèt (kg) | Dyamèt (pous/mm) | Tapis pou pye | |
| pous | mm | ||||
| Ba kago tib asye estanda | |||||
| JPCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JPCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JPCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JPCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Ba kago tib asye lou | |||||
| JPCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Ba kago aliminyòm | |||||
| JPCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Ba kago tib aliminyòm lou pou devwa | |||||
| JPCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||
Detay pwodwi
Pwosesis pwodwi
Aplikasyon
Anbalaj













